Fuente (raw_text)
Archivo: 1773446449636-l8igj5-1773446449636
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
_ =— a O a
) 10mal$ as1e9roo|wosDeBEs Ps asiapol
10ma$ 5:000/00|ÍRAAFIRME [sm [|| Js sol
doma$ 27810O|BELLBANORTE les > ao]
10mal$ 46.400,00|BELL BANORTE feas awpl
¿[doma $ 224.309,00|CURTIDELIDIA [sema apo]
doma - |ITRAAFIRME —eamóuWo >]
d0maj$ 231684lBeLLBANORTE [oamme [| _______|________|______—__ js 2awmal
1 iimal$ 23.200/00|BELLBANORTE [ramo [Cs —— oop|
5 i2mal$ 31.20/00|BELL BANORTE [ewws ____[_________|___— || Js sol
>| i2me $ 160.080,00|BeLL BANORTE les ls cope]
)12mal$ 30.319.00|BELLBANORTE [oismen [||| Js ozwpol
¡i2majs$ 12.006/00|eeLLBANORTE [sm [Pp js izoospel
2 12mal$ 17.000,00|MRAAFIRME levas iooopo|
5 1ómal$ 26.300.00|BELLBANORTE [sema [PP Js 23oel
¡[i2me $ 33/650,0|MRAAFIRME [sm [| pp — —— ls sw
1 13:mar] $ 363.578,00|ITRAAFIRME ———— [6ÁRDuUÑo Y Is ese] 1.330.158,84
Texto OCR / Evidencia
_ =— a O a
) 10mal$ as1e9roo|wosDeBEs Ps asiapol
10ma$ 5:000/00|ÍRAAFIRME [sm [|| Js sol
doma$ 27810O|BELLBANORTE les > ao]
10mal$ 46.400,00|BELL BANORTE feas awpl
¿[doma $ 224.309,00|CURTIDELIDIA [sema apo]
doma - |ITRAAFIRME —eamóuWo >]
d0maj$ 231684lBeLLBANORTE [oamme [| _______|________|______—__ js 2awmal
1 iimal$ 23.200/00|BELLBANORTE [ramo [Cs —— oop|
5 i2mal$ 31.20/00|BELL BANORTE [ewws ____[_________|___— || Js sol
>| i2me $ 160.080,00|BeLL BANORTE les ls cope]
)12mal$ 30.319.00|BELLBANORTE [oismen [||| Js ozwpol
¡i2majs$ 12.006/00|eeLLBANORTE [sm [Pp js izoospel
2 12mal$ 17.000,00|MRAAFIRME levas iooopo|
5 1ómal$ 26.300.00|BELLBANORTE [sema [PP Js 23oel
¡[i2me $ 33/650,0|MRAAFIRME [sm [| pp — —— ls sw
1 13:mar] $ 363.578,00|ITRAAFIRME ———— [6ÁRDuUÑo Y Is ese] 1.330.158,84
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=92505
Generando preview (si no existe)…