Fuente (raw_text)
Archivo: 1769026158198-nvur2q-1769026158198
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
1.082.778,00 | FECHA MONTO. EMPRESA COMISION! EMPRESA
$ 813.385,00 | $ 5.258,95 1.527.850,85 |
20-ene| $ 14.500,00 |ITRA_
$135.665,00| ENLUMAR BANREGIO HILA BANORTE 1226
$128.842,00| ENLUMAR BANREGIO HILA BANORTE 1227
$142.010,00| CONSTRECTA SANTANDER HILA BANORTE 1228
$101.002,00| MARKAM AFIRME HILA BANORTE 1229
$104,992,00| CONSTRECTA SANTANDER HILA BANORTE 1230
$99.102,00| CONSTRECTA SANTANDER HILA BANORTE 1231
$87.272,00| FACAB AFIRME ALEXA BANORTE 21-01
ALEXA BANORTE 21-01
[LL BANOORTE 21-01
luL BANOORTE 21-01
Texto OCR / Evidencia
1.082.778,00 | FECHA MONTO. EMPRESA COMISION! EMPRESA
$ 813.385,00 | $ 5.258,95 1.527.850,85 |
20-ene| $ 14.500,00 |ITRA_
$135.665,00| ENLUMAR BANREGIO HILA BANORTE 1226
$128.842,00| ENLUMAR BANREGIO HILA BANORTE 1227
$142.010,00| CONSTRECTA SANTANDER HILA BANORTE 1228
$101.002,00| MARKAM AFIRME HILA BANORTE 1229
$104,992,00| CONSTRECTA SANTANDER HILA BANORTE 1230
$99.102,00| CONSTRECTA SANTANDER HILA BANORTE 1231
$87.272,00| FACAB AFIRME ALEXA BANORTE 21-01
ALEXA BANORTE 21-01
[LL BANOORTE 21-01
luL BANOORTE 21-01
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=30956
Generando preview (si no existe)…