Fuente (raw_text)
Archivo: 1768498681456-ijom6s-1768498681456
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
$ 553,630.00 |BLACK BAJO $ 3,340.87 | $ $ 1iae3130|s 548,857.33
$ 693,173.00 |BLACK BAJO $ 4,182.94 | $ $ 687,197.37
$ 700,000.00 |BLACK BAJO $ 4,224,14 | $ $ 693,965.52
$ 257,575.00 |SEGAPRO BANORTE $ 1,554,33 | $ Ss 666,14|$ 255,354.53
$ 77,916.00 |SEGAPRO BANORTE $ 470.18 | $ $ 20151|$ 77,244.31 LIL BANORTE 868 $ 25,000.00
$ 700,000.00 |BLACK BAJO. $ 4,224,14 | $ $ 1,1034 |$ 693,965.52 LIL BANORTE 869 $ 25,000.00
$ -]5 $ -]$ 5
$ - $ -|5 Ñ LIL BANORTE 870. $ 25,000.00.
$ E $ -|5 - LIL BANORTE 871 $ 25,000.00.
NAT SCOT 93 $ 66,830.00
NAT SCOT 99 $ 90,000.00
PDTE $ 400,000.00.
PDTE $ 400,000.00.
PDTE $ 200,000.00.
Texto OCR / Evidencia
$ 553,630.00 |BLACK BAJO $ 3,340.87 | $ $ 1iae3130|s 548,857.33
$ 693,173.00 |BLACK BAJO $ 4,182.94 | $ $ 687,197.37
$ 700,000.00 |BLACK BAJO $ 4,224,14 | $ $ 693,965.52
$ 257,575.00 |SEGAPRO BANORTE $ 1,554,33 | $ Ss 666,14|$ 255,354.53
$ 77,916.00 |SEGAPRO BANORTE $ 470.18 | $ $ 20151|$ 77,244.31 LIL BANORTE 868 $ 25,000.00
$ 700,000.00 |BLACK BAJO. $ 4,224,14 | $ $ 1,1034 |$ 693,965.52 LIL BANORTE 869 $ 25,000.00
$ -]5 $ -]$ 5
$ - $ -|5 Ñ LIL BANORTE 870. $ 25,000.00.
$ E $ -|5 - LIL BANORTE 871 $ 25,000.00.
NAT SCOT 93 $ 66,830.00
NAT SCOT 99 $ 90,000.00
PDTE $ 400,000.00.
PDTE $ 400,000.00.
PDTE $ 200,000.00.
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=29854
Generando preview (si no existe)…