Fuente (raw_text)
Archivo: 1768411009248-g766bc-1768411009248
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
| COMISION ING
FECHA [MONTO EMPRESA [COMISION LUIS |[REYIMA [Gasset [REGRESO [EMPRESA [cheque MONTO TOTAL ABONADO [DIFERENCIA [GANANCIA
$ - S Ts 4,125.90] $ 1240,179.70|$ 1,021,000.00|$ 219:17970|$ 752381
$ 553,630.00 [BLACK BAJO. $ 3,340.87|5 $ 10 [5 548,857.33.
$ 693,173.00 [BLACK BAJIO $ 4,182.94 | $ [$ —1,79208 [5 687,197.37.
s -]s $ >]$
s - Ts $ 15 - NATAUA SCOT. a [$ 2100.00
s -1$ s -
s - Ts $ -|s
S Ts $ 15 -
s -]s $ $
s - $ 15 -
S - $ -15
Texto OCR / Evidencia
| COMISION ING
FECHA [MONTO EMPRESA [COMISION LUIS |[REYIMA [Gasset [REGRESO [EMPRESA [cheque MONTO TOTAL ABONADO [DIFERENCIA [GANANCIA
$ - S Ts 4,125.90] $ 1240,179.70|$ 1,021,000.00|$ 219:17970|$ 752381
$ 553,630.00 [BLACK BAJO. $ 3,340.87|5 $ 10 [5 548,857.33.
$ 693,173.00 [BLACK BAJIO $ 4,182.94 | $ [$ —1,79208 [5 687,197.37.
s -]s $ >]$
s - Ts $ 15 - NATAUA SCOT. a [$ 2100.00
s -1$ s -
s - Ts $ -|s
S Ts $ 15 -
s -]s $ $
s - $ 15 -
S - $ -15
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=29646
Generando preview (si no existe)…