Fuente (raw_text)
Archivo: 1767912468657-qrvz7x-1767912468657
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
l
$ 145.400,00|HILA BANORTE $ 1.253,45 $ 144,146,55
$ 47.560,00 |MARKAN AFIRME $ Ñ $ 47.560,00
06-ene| $ 19.000,00 |HILA BANORTE $ 163,79 $ 18.836,21
$ 21.576,00 |MARKAN AFIRME $ - $ 21.576,00
$ 142.257,00 [MARKAN AFIRME $ 3 $ 142.257,00
$ 21.164,00 |MARKAN AFIRME $ 182,45 $ 20.981,55
$ 50.000,00 [MULTIVA $ 431,03 $ 49.568,97
02-ene| $ 13.600,00 |HILA BANORTE $ 117,24 $ 13.482,76
31-dic| $ 73.462,00 |XAU $ 633,29 $ 72.828,71
08-ene| $ 10.000,00 |TTC SANTANDER $ 86,21 $ 9.913,79
08-ene| $ 10.000,00 |HILA BANORTE $ 86,21 $ 9.913,79
08-ene| $ 12.000,00 |TTC SANTANDER. $ 103,45 $ 11.896,55
08-ene| $ 3.665,00 [MARKAN AFIRME $ 31,59 $ 3.633,41
$ 5 $ s
$ 3 $
$ $ Ñ $ 5
$ 566.595,28
Texto OCR / Evidencia
l
$ 145.400,00|HILA BANORTE $ 1.253,45 $ 144,146,55
$ 47.560,00 |MARKAN AFIRME $ Ñ $ 47.560,00
06-ene| $ 19.000,00 |HILA BANORTE $ 163,79 $ 18.836,21
$ 21.576,00 |MARKAN AFIRME $ - $ 21.576,00
$ 142.257,00 [MARKAN AFIRME $ 3 $ 142.257,00
$ 21.164,00 |MARKAN AFIRME $ 182,45 $ 20.981,55
$ 50.000,00 [MULTIVA $ 431,03 $ 49.568,97
02-ene| $ 13.600,00 |HILA BANORTE $ 117,24 $ 13.482,76
31-dic| $ 73.462,00 |XAU $ 633,29 $ 72.828,71
08-ene| $ 10.000,00 |TTC SANTANDER $ 86,21 $ 9.913,79
08-ene| $ 10.000,00 |HILA BANORTE $ 86,21 $ 9.913,79
08-ene| $ 12.000,00 |TTC SANTANDER. $ 103,45 $ 11.896,55
08-ene| $ 3.665,00 [MARKAN AFIRME $ 31,59 $ 3.633,41
$ 5 $ s
$ 3 $
$ $ Ñ $ 5
$ 566.595,28
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=29548
Generando preview (si no existe)…