Fuente (raw_text)
Archivo: 1767654973096-d8ed0v-1767654973096
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
$ 151,653.00 [PENDIENTE $ E $ 151,653.00
$ 13,600.00 |HILA BANORTE $ 117.24 $ 13,482.76
$ 106,383.00 |HILA BANORTE $ 917.09 $ 105,465.91
$ 175,850.00 |HILA BANORTE $ 1,515.95 $ 174,334.05
$ 195,163.00 |HILA BANORTE $ 1,682.44 $ 193,480.56
$ 117,789.00 |HILA BANORTE $ 1,015.42 $ 116,773.58
$ 96,527.00 |HILA BANORTE $ 832.13 $ 95,694.87
$ 234,174.00 |HILA BANORTE $ 2,018.74 $ 232,155.26
$ 42,553.00/4ILA BANORTE $ 366.84 $ 42,186.16
$ 47,000.00 MAGIC SANTANDER $ 405.17 $ 46,594.83
$ 6,380.00 [IMAGIC SANTANDER. $ 55.00, $ 6,325.00
31-Dec| $ 2
$ $ E $ S
$1,178,145.97
Texto OCR / Evidencia
$ 151,653.00 [PENDIENTE $ E $ 151,653.00
$ 13,600.00 |HILA BANORTE $ 117.24 $ 13,482.76
$ 106,383.00 |HILA BANORTE $ 917.09 $ 105,465.91
$ 175,850.00 |HILA BANORTE $ 1,515.95 $ 174,334.05
$ 195,163.00 |HILA BANORTE $ 1,682.44 $ 193,480.56
$ 117,789.00 |HILA BANORTE $ 1,015.42 $ 116,773.58
$ 96,527.00 |HILA BANORTE $ 832.13 $ 95,694.87
$ 234,174.00 |HILA BANORTE $ 2,018.74 $ 232,155.26
$ 42,553.00/4ILA BANORTE $ 366.84 $ 42,186.16
$ 47,000.00 MAGIC SANTANDER $ 405.17 $ 46,594.83
$ 6,380.00 [IMAGIC SANTANDER. $ 55.00, $ 6,325.00
31-Dec| $ 2
$ $ E $ S
$1,178,145.97
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=29204
Generando preview (si no existe)…