Fuente (raw_text)
Archivo: 1767643746012-0g9ws9-1767643746012
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
31/12/2025
01/12/2025 58,000.00 94,620.00 1,000.00 -37,620.00
29/11/2025 40,000.00 0.00 689.66 39,310.34
02/12/2025 8,352.00 3,614.00 144.00 4,594.00
05/12/2025 46,400.00 45,600.00 800.00 0.00
16/12/2025 40,000.00 96,154.00 689.66 -56,843.66
16/12/2025 60,000.00 1,034.48 58,965.52
16/12/2025 84,365.00 80,000.00 1,454.57 2,910.43
18/12/2025 52,000.00 49,900.00 896.55 1,203.45
19/12/2025 70,000.00 153,846.15 1,206.90 -85,053.05
19/12/2025 90,000.00 1,551.72 88,448.28
18/12/2025 2,550.00 2,390.00 43.97 116.03
22/12/2025 50,000.00 48,076.92 862.07 1,061.01
22/12/2025 61,445.91 58,980.00 1,059.41 1,406.50
22/12/2025 21,112.00 20,260.00 364.00 488.00
29/12/2025 113,891.00 107,000.00 1,963.64 4,927.36
30/12/2025 295,272.00 280,000.00 5,090.90 10,181.10
30/12/2025 50,000.00 48,000.00 862.07 1,137.93
31/12/2025 365,000.00 350,400.00 6,293.10 8,306.90
Comis Salvador 26,006.69 43,540.15
Salvador E. de Alba Morales
tarjeta Banamex depositos
4152314179821072 BBVA 19,011.00 Juan Javier Gutierrez Ramirez
5288439160144459 Banamex 24,529.15 Salvador e De Alba
Texto OCR / Evidencia
31/12/2025
01/12/2025 58,000.00 94,620.00 1,000.00 -37,620.00
29/11/2025 40,000.00 0.00 689.66 39,310.34
02/12/2025 8,352.00 3,614.00 144.00 4,594.00
05/12/2025 46,400.00 45,600.00 800.00 0.00
16/12/2025 40,000.00 96,154.00 689.66 -56,843.66
16/12/2025 60,000.00 1,034.48 58,965.52
16/12/2025 84,365.00 80,000.00 1,454.57 2,910.43
18/12/2025 52,000.00 49,900.00 896.55 1,203.45
19/12/2025 70,000.00 153,846.15 1,206.90 -85,053.05
19/12/2025 90,000.00 1,551.72 88,448.28
18/12/2025 2,550.00 2,390.00 43.97 116.03
22/12/2025 50,000.00 48,076.92 862.07 1,061.01
22/12/2025 61,445.91 58,980.00 1,059.41 1,406.50
22/12/2025 21,112.00 20,260.00 364.00 488.00
29/12/2025 113,891.00 107,000.00 1,963.64 4,927.36
30/12/2025 295,272.00 280,000.00 5,090.90 10,181.10
30/12/2025 50,000.00 48,000.00 862.07 1,137.93
31/12/2025 365,000.00 350,400.00 6,293.10 8,306.90
Comis Salvador 26,006.69 43,540.15
Salvador E. de Alba Morales
tarjeta Banamex depositos
4152314179821072 BBVA 19,011.00 Juan Javier Gutierrez Ramirez
5288439160144459 Banamex 24,529.15 Salvador e De Alba
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=29184
Generando preview (si no existe)…