Fuente (raw_text)
Archivo: 1767199422488-hk5cmi-1767199422488
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
$ 17.400,00
29-dic| $ 17.400,00 |ITRA AFIRME [BLU $ 19.604,00
29-dic| $ 19.604,00 [BELL BANORTE [ch $ 220.000,00
29-dic| $ 220.000,00 KIKE BBVA [BLU $ 180.000,00.
29-dic| $ 180.000,00 |KIKE BBVA ¡BLU $ 33.129,00
26-dic| $ 33.129,00 [BELL BANORTE [PELOS $ 68.904,00
29-dic| $ 68.904,00 [BELL BANORTE. Jm $ 33.637,00
29-dic| $ 33.637,00 |ITRA AFIRME. yn $ 225.000,00
30-dic| $ 225.000,00 [ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS. $ A
30-die| $ 66.825,00 TRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 78.736,00
30-dic| $ 78.736,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS. 5 1070100
30-dic| $ 10.764,00 [BELL BANORTE [CA $ 1.252.669,00
30-dic|$ 1.252.669,00 [IRA AFIRME [GARDUÑO. $ 50.000,00
30-dic| $ 60.000,00 [BELL BANORTE ¡BLU $ 16.762,00
30-dic| $ 16.762,00 [BELL BANORTE [SEMA $
2.283.430,00
Texto OCR / Evidencia
$ 17.400,00
29-dic| $ 17.400,00 |ITRA AFIRME [BLU $ 19.604,00
29-dic| $ 19.604,00 [BELL BANORTE [ch $ 220.000,00
29-dic| $ 220.000,00 KIKE BBVA [BLU $ 180.000,00.
29-dic| $ 180.000,00 |KIKE BBVA ¡BLU $ 33.129,00
26-dic| $ 33.129,00 [BELL BANORTE [PELOS $ 68.904,00
29-dic| $ 68.904,00 [BELL BANORTE. Jm $ 33.637,00
29-dic| $ 33.637,00 |ITRA AFIRME. yn $ 225.000,00
30-dic| $ 225.000,00 [ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS. $ A
30-die| $ 66.825,00 TRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 78.736,00
30-dic| $ 78.736,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS. 5 1070100
30-dic| $ 10.764,00 [BELL BANORTE [CA $ 1.252.669,00
30-dic|$ 1.252.669,00 [IRA AFIRME [GARDUÑO. $ 50.000,00
30-dic| $ 60.000,00 [BELL BANORTE ¡BLU $ 16.762,00
30-dic| $ 16.762,00 [BELL BANORTE [SEMA $
2.283.430,00
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=28369
Generando preview (si no existe)…