Fuente (raw_text)
Archivo: 1767198787401-9i0292-1767198787401
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
29-dic| $ 17.400,00 |ITRA AFIRME BLU. $ 17.400,00
29-dic| $ 19.604,00 [BELL BANORTE [cH $ 19.604,00
29-dic| $ 220.000,00 [KIKE BBVA Em $ 220.000,00
29-dic] $ 80.000,00 |KIKE BBVA BLU $ 180.000,00
26-«dic| $ 33.129,00 [BELL BANORTE PELOS $ 33.129,00
29-dic| $ 68.904,00 [BELL BANORTE Lim $ 68.904,00
29-dic| $ 33.637,00 |ITRA AFIRME LM $ 33.637,00
30-dic| $ 225.000,00 (ITRA AFIRME REYNOSO CHINOS $ 25.900,00
30-dic| $ 66.825,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 66.825,00
30-dic| $ 78.736,00 ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 78.736,00
30-dic| $ 10.764,00 [BELL BANORTE [cLaus $ 10.764,00
30-die[$ 41.252.669,00 [ITRA AFIRME [GARDUÑO $ 1.252.669,00
30-dic| $ 60.000,00 [BELL BANORTE BLU $ 60.000,00
30-dic| $ 16.762,00 [BELL BANORTE E $ 16.762,00
e
2.283.430,00
Texto OCR / Evidencia
29-dic| $ 17.400,00 |ITRA AFIRME BLU. $ 17.400,00
29-dic| $ 19.604,00 [BELL BANORTE [cH $ 19.604,00
29-dic| $ 220.000,00 [KIKE BBVA Em $ 220.000,00
29-dic] $ 80.000,00 |KIKE BBVA BLU $ 180.000,00
26-«dic| $ 33.129,00 [BELL BANORTE PELOS $ 33.129,00
29-dic| $ 68.904,00 [BELL BANORTE Lim $ 68.904,00
29-dic| $ 33.637,00 |ITRA AFIRME LM $ 33.637,00
30-dic| $ 225.000,00 (ITRA AFIRME REYNOSO CHINOS $ 25.900,00
30-dic| $ 66.825,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 66.825,00
30-dic| $ 78.736,00 ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 78.736,00
30-dic| $ 10.764,00 [BELL BANORTE [cLaus $ 10.764,00
30-die[$ 41.252.669,00 [ITRA AFIRME [GARDUÑO $ 1.252.669,00
30-dic| $ 60.000,00 [BELL BANORTE BLU $ 60.000,00
30-dic| $ 16.762,00 [BELL BANORTE E $ 16.762,00
e
2.283.430,00
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=28358
Generando preview (si no existe)…