Fuente (raw_text)
Archivo: 1767197697907-i9fuh0-1767197697907
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
29-dic| $ 17.400,00 |ITRA AFIRME BLU $ 17.400,00
29-dic| $ 19.604,00 [BELL BANORTE [ch $ 19.604,00
29-dic| $ 220.000,00 [KIKE BBVA Em] $ 20.000,00.
29-dic| $ 180.000,00 [KIKE BBVA BLU $ 190.000,00
26-dic| $ 33.129,00 |BELL BANORTE PELOS $ 33.129,00
29-dic| $ 68.904,00 [BELL BANORTE LM $ 68.904,00
29-dic| $ 33.637,00 |ITRA AFIRME Lim $ 33.637,00
30-dc| $ 225.000,00 ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 25.000,00,
30-dic| $. 66.825,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 66.825,00
30-dic| $ 36.792,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 36.792,00
30-dic| $ 10.764,00 [BELL BANORTE. [CLAUS $ 10.764,00
30-diel$ 1.252.669,00 |ITRA AFIRME [GARDUÑO. $ 1.252.669,00.
30-dic[ $ 60.000,00 |BELL BANORTE Em] $ 0.000,00
30-dic| $ 16.762,00 [BELL BANORTE [SEMA $ 16.762,00
Ss
2.241.486,00
Texto OCR / Evidencia
29-dic| $ 17.400,00 |ITRA AFIRME BLU $ 17.400,00
29-dic| $ 19.604,00 [BELL BANORTE [ch $ 19.604,00
29-dic| $ 220.000,00 [KIKE BBVA Em] $ 20.000,00.
29-dic| $ 180.000,00 [KIKE BBVA BLU $ 190.000,00
26-dic| $ 33.129,00 |BELL BANORTE PELOS $ 33.129,00
29-dic| $ 68.904,00 [BELL BANORTE LM $ 68.904,00
29-dic| $ 33.637,00 |ITRA AFIRME Lim $ 33.637,00
30-dc| $ 225.000,00 ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 25.000,00,
30-dic| $. 66.825,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 66.825,00
30-dic| $ 36.792,00 |ITRA AFIRME [REYNOSO CHINOS $ 36.792,00
30-dic| $ 10.764,00 [BELL BANORTE. [CLAUS $ 10.764,00
30-diel$ 1.252.669,00 |ITRA AFIRME [GARDUÑO. $ 1.252.669,00.
30-dic[ $ 60.000,00 |BELL BANORTE Em] $ 0.000,00
30-dic| $ 16.762,00 [BELL BANORTE [SEMA $ 16.762,00
Ss
2.241.486,00
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=28349
Generando preview (si no existe)…