Fuente (raw_text)
Archivo: 1767049400347-n9mq42-1767049400347
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
$ 46,727.00 [MARKAN AFIRME $ $ 46,727.00
$ 5,002.00 [MARKAN AFIRME $ $ 5,002.00
$ 38,750.00 [PENDIENTE $ $ 38,750.00
$ 99,006.00 [MARKAN AFIRME $ $ 99,006.00
$ 98,542.00 [MARKAN AFIRME $ $ 98,542.00
$ 99,644.00 [HILA BANORTE $ 859.001 $ 98,785.00
$ 99,064.00 [HILA BANORTE. $ 854.00, $ 98,210.00
29-Dec[ $ 9,236.00 |IMAGIC SNTANDER $ 79.67 $ 9,156.38
27-Dec| $ "881.00 [MAGIC SNTANDER $ 759 $ ara
29-Dec|$ 51,364.00 |IMAGIC SNTANDER. $ 442.79 $ 50,921.21
29-Dec| $ 12,791.00 MAGIC SNTANDER $ 110.27 $ 12/8073
29-Dec| $ 110,382.00 MAGIC SNTANDER $ 89.50 $ 10,29250
29-Dec| $ 2,842.00 |IMAGIC SNTANDER $ 24:50 $ 281750
29-Dec|$ 99,435.00 [HILA BANORTE $ 857.201 $ 98,577.80
29-Dec|$ 99,528.00 |HILA BANORTE $ 858,00, $ 98,570.00
29-Dec[$ 99,272.00 |MARKAN AFIRME. $ $ 99,272.00
29-Dec[$ 99,718.00 |MARKAN AFIRME. $ $ 99,713.00
29-Dec] $ $
$
26-Dec| $ - $ $
$ 967,996.53
Texto OCR / Evidencia
$ 46,727.00 [MARKAN AFIRME $ $ 46,727.00
$ 5,002.00 [MARKAN AFIRME $ $ 5,002.00
$ 38,750.00 [PENDIENTE $ $ 38,750.00
$ 99,006.00 [MARKAN AFIRME $ $ 99,006.00
$ 98,542.00 [MARKAN AFIRME $ $ 98,542.00
$ 99,644.00 [HILA BANORTE $ 859.001 $ 98,785.00
$ 99,064.00 [HILA BANORTE. $ 854.00, $ 98,210.00
29-Dec[ $ 9,236.00 |IMAGIC SNTANDER $ 79.67 $ 9,156.38
27-Dec| $ "881.00 [MAGIC SNTANDER $ 759 $ ara
29-Dec|$ 51,364.00 |IMAGIC SNTANDER. $ 442.79 $ 50,921.21
29-Dec| $ 12,791.00 MAGIC SNTANDER $ 110.27 $ 12/8073
29-Dec| $ 110,382.00 MAGIC SNTANDER $ 89.50 $ 10,29250
29-Dec| $ 2,842.00 |IMAGIC SNTANDER $ 24:50 $ 281750
29-Dec|$ 99,435.00 [HILA BANORTE $ 857.201 $ 98,577.80
29-Dec|$ 99,528.00 |HILA BANORTE $ 858,00, $ 98,570.00
29-Dec[$ 99,272.00 |MARKAN AFIRME. $ $ 99,272.00
29-Dec[$ 99,718.00 |MARKAN AFIRME. $ $ 99,713.00
29-Dec] $ $
$
26-Dec| $ - $ $
$ 967,996.53
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=27797
Generando preview (si no existe)…