Fuente (raw_text)
Archivo: 1767049373934-tey9qy-1767049373934
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
50,000.00
26-Dec| $ 50,000.00 [BELL BANORTE [SEMA $
29-Dec| 8 113,044.00 [EVENTOS HC 1 $ 113,044.00
29-Dec| $ 81,000.00 [CURTIDELIDIA 1 $ 81,000.00
29-Dec| $ 31,955.00 |ITRA AFIRME 1 $ 31,955.00
29-Dec| $ 309,440.00 TRA AFIRME [CESAR $ 309,440.00
29-Dec| 8 294,207.00 [BELL BANORTE [CLaus $ 294,207.00
29-Dec| $ 280,000.00 |KIKE BBVA [atu $ 280,000.00 | 1,159,646.00
$
Texto OCR / Evidencia
50,000.00
26-Dec| $ 50,000.00 [BELL BANORTE [SEMA $
29-Dec| 8 113,044.00 [EVENTOS HC 1 $ 113,044.00
29-Dec| $ 81,000.00 [CURTIDELIDIA 1 $ 81,000.00
29-Dec| $ 31,955.00 |ITRA AFIRME 1 $ 31,955.00
29-Dec| $ 309,440.00 TRA AFIRME [CESAR $ 309,440.00
29-Dec| 8 294,207.00 [BELL BANORTE [CLaus $ 294,207.00
29-Dec| $ 280,000.00 |KIKE BBVA [atu $ 280,000.00 | 1,159,646.00
$
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=27796
Generando preview (si no existe)…