Fuente (raw_text)
Archivo: 1767024041928-f6oi1l-1767024041928
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
il
a
a a e a srt
e
SAMANTHA BANREGIO 26-12
$78,880.00|RZIGNA BANORTE ALEXA BANORTE 26-12
$164,952.00|RZIGNA BANORTE SAMANTHA BANREGIO 26-12
MARLON BANORTE 26-12GRECIA
$78,880.00|RZIGNA BANORTE BANORTE
$105,908.00|RZIGNA BANORTE. HILA BANORTE 26-12
$148,480.00|RZIGNA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$87,000.00|HILA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$116,000.00| HILA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$11,000.00|HILA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$25,000.00|RGNA AFIRME HILA BANORTE 26-12
$92,050.00| ENLUMAR BANREGIO LIL BANORTE 26-12
$135,722.00| CONSTRECTA SANTANDER ALEXA BANORTE 26-12
ALEXA BANORTE 26-12
ALEXA BANORTE 26-12
ALEXA BANORTE 26-12
LIL BANORTE 29-12
EFE 29-12
Texto OCR / Evidencia
il
a
a a e a srt
e
SAMANTHA BANREGIO 26-12
$78,880.00|RZIGNA BANORTE ALEXA BANORTE 26-12
$164,952.00|RZIGNA BANORTE SAMANTHA BANREGIO 26-12
MARLON BANORTE 26-12GRECIA
$78,880.00|RZIGNA BANORTE BANORTE
$105,908.00|RZIGNA BANORTE. HILA BANORTE 26-12
$148,480.00|RZIGNA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$87,000.00|HILA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$116,000.00| HILA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$11,000.00|HILA BANORTE HILA BANORTE 26-12
$25,000.00|RGNA AFIRME HILA BANORTE 26-12
$92,050.00| ENLUMAR BANREGIO LIL BANORTE 26-12
$135,722.00| CONSTRECTA SANTANDER ALEXA BANORTE 26-12
ALEXA BANORTE 26-12
ALEXA BANORTE 26-12
ALEXA BANORTE 26-12
LIL BANORTE 29-12
EFE 29-12
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=27555
Generando preview (si no existe)…