Fuente (raw_text)
Archivo: 1766160151953-ugekz2-1766160151953
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
650,551.00 | FECHA MONTO. EMPRESA COMISION. EMPRESA
$973,094.00| $ 6,291.56
18-dic| $14,444.00|FABIOLA BANORTE
JOER] ——s0s.5o0.o|rua panoRTe Oz
18-dic| $154,766.00|BELL BANORTE LIL BANORTE 1007
$7,412.00|FABIOLA BANORTE LIL BANORTE 1006
$3,163.00|EVENTPRO SCOT LIL BANORTE 1005
$53,000.00|ENLUMAR BANREGIO. UL BANORTE 1004
$25,000.00| ENLUMAR BANREGIO LIL BANORTE 1003.
18-dic| $22,000.00|BELL BANORTE LIL BANORTE 1013
$321,021.00|ENLUMAR BANREGIO LIL BANORTE 1012
$4,355.00 |EVENTPRO BANORTE UL BANORTE 101
$173,338.00|BLACK BAJIO LIL BANORTE 1010
$31,900.00| BLACK BAJIO LIL BANORTE 1008
$43,500.00| BLACK BAJIO_ LIL BANORTE 999
18-dic| $3,955.00|EVENTPRO. LL BANORTE 998
LIL BANORTE 997
LIL BANORTE 1000
LIL BANORTE 1002
LIL BANORTE 1001
HILA BAORTE 19-12
[PDTE EFE
[cheques POTES
282,342.44
Texto OCR / Evidencia
650,551.00 | FECHA MONTO. EMPRESA COMISION. EMPRESA
$973,094.00| $ 6,291.56
18-dic| $14,444.00|FABIOLA BANORTE
JOER] ——s0s.5o0.o|rua panoRTe Oz
18-dic| $154,766.00|BELL BANORTE LIL BANORTE 1007
$7,412.00|FABIOLA BANORTE LIL BANORTE 1006
$3,163.00|EVENTPRO SCOT LIL BANORTE 1005
$53,000.00|ENLUMAR BANREGIO. UL BANORTE 1004
$25,000.00| ENLUMAR BANREGIO LIL BANORTE 1003.
18-dic| $22,000.00|BELL BANORTE LIL BANORTE 1013
$321,021.00|ENLUMAR BANREGIO LIL BANORTE 1012
$4,355.00 |EVENTPRO BANORTE UL BANORTE 101
$173,338.00|BLACK BAJIO LIL BANORTE 1010
$31,900.00| BLACK BAJIO LIL BANORTE 1008
$43,500.00| BLACK BAJIO_ LIL BANORTE 999
18-dic| $3,955.00|EVENTPRO. LL BANORTE 998
LIL BANORTE 997
LIL BANORTE 1000
LIL BANORTE 1002
LIL BANORTE 1001
HILA BAORTE 19-12
[PDTE EFE
[cheques POTES
282,342.44
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=25893
Generando preview (si no existe)…