Fuente (raw_text)
Archivo: 1777938863716-wid4cc-1777938863716
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
06:26:49 06:26:49 e sPEl A
2026-04-30 2026-04-30 p9g1 PAGOTRANSFERENCIA .450.000.00
220430 2026.0430 — 74o5 ABONO TRANSFERENCIA 20.000.009
2026-04-30 2026-04-30 — 7465 ABONO TRANSFERENCIA > 795 60
20259430 2026.04-30 745 ABONO TRANSFERENCIA 51 794.09
2026-04-30 2026-04-30 7465 ABONOTRANSFERENCIA — 00
205030 2026-0430 — g9g1 PAGOTRANSFERENCIA 3931009
2026-04-30 2026,04-30 7465 ABONO TRANSFERENCIA 43,505.45
20759430 20260430 — g9g1 PAGOTRANSFERENCIA 500.000.00
2026-04-30 2026-04-30 p9g1 PAGOTRANSFERENCIA .495000.00
20059430 20260430 — g9g1 PAGOTRANSFERENCIA 11900000
2026-04-30 2026:04:30 7465 ABONO TRANSFERENCIA 140,971.09
30 2026-0430 — 745 ABONO TRANSFERENCIA 77.909.09
2026-04-30 2026:04-30 7465 ABONO TRANSFERENCIA. 55 424,74
2026-04-30 2026.04-30 — 7465 ABONO TRANSFERENCIA 20,880.00
Texto OCR / Evidencia
06:26:49 06:26:49 e sPEl A
2026-04-30 2026-04-30 p9g1 PAGOTRANSFERENCIA .450.000.00
220430 2026.0430 — 74o5 ABONO TRANSFERENCIA 20.000.009
2026-04-30 2026-04-30 — 7465 ABONO TRANSFERENCIA > 795 60
20259430 2026.04-30 745 ABONO TRANSFERENCIA 51 794.09
2026-04-30 2026-04-30 7465 ABONOTRANSFERENCIA — 00
205030 2026-0430 — g9g1 PAGOTRANSFERENCIA 3931009
2026-04-30 2026,04-30 7465 ABONO TRANSFERENCIA 43,505.45
20759430 20260430 — g9g1 PAGOTRANSFERENCIA 500.000.00
2026-04-30 2026-04-30 p9g1 PAGOTRANSFERENCIA .495000.00
20059430 20260430 — g9g1 PAGOTRANSFERENCIA 11900000
2026-04-30 2026:04:30 7465 ABONO TRANSFERENCIA 140,971.09
30 2026-0430 — 745 ABONO TRANSFERENCIA 77.909.09
2026-04-30 2026:04-30 7465 ABONO TRANSFERENCIA. 55 424,74
2026-04-30 2026.04-30 — 7465 ABONO TRANSFERENCIA 20,880.00
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=185256
Generando preview (si no existe)…