Fuente (raw_text)
Archivo: 1764865912928-mwbshe-1764865912928
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
FECHA [MONTO EMPRESA ¡COMISION LUIS |REYMA. GABRIEL [REGRESO EMPRESA CHEQUE [MONTO TOTAL
$ ss $ -]$ 1,598,256.00
$ 15 $ -]5 a
DOE] s 441,348.00 [evenTPRO BAJO $ 2/663.31|$ $ 1141.42 [$ 437,543.28
04-dic| $ 121,800.00 [TRONSKIP BANORTE 735.00 [$ s 315o0|s 120,750.00
-|s $ - 18 E NATALIA SCOT 7 $ 100,000.00
$ -|s $ - 18 - NATALIA SCOT 76 $ 90,000.00
$ -|s $ -]s E NATALIA SCOT 77 $ 75,554.00
$ -|s $ -]s - NATALIA SCOT 78 $ 57,724.00
$ -]5
$ -
$ E
LIL BANORTE Is ssmoo[s 90,000.00
LIL BANORTE $ 865.00/$ 64,442.00
Texto OCR / Evidencia
FECHA [MONTO EMPRESA ¡COMISION LUIS |REYMA. GABRIEL [REGRESO EMPRESA CHEQUE [MONTO TOTAL
$ ss $ -]$ 1,598,256.00
$ 15 $ -]5 a
DOE] s 441,348.00 [evenTPRO BAJO $ 2/663.31|$ $ 1141.42 [$ 437,543.28
04-dic| $ 121,800.00 [TRONSKIP BANORTE 735.00 [$ s 315o0|s 120,750.00
-|s $ - 18 E NATALIA SCOT 7 $ 100,000.00
$ -|s $ - 18 - NATALIA SCOT 76 $ 90,000.00
$ -|s $ -]s E NATALIA SCOT 77 $ 75,554.00
$ -|s $ -]s - NATALIA SCOT 78 $ 57,724.00
$ -]5
$ -
$ E
LIL BANORTE Is ssmoo[s 90,000.00
LIL BANORTE $ 865.00/$ 64,442.00
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=16962
Generando preview (si no existe)…