Fuente (raw_text)
Archivo: 1777313064334-xuars2-1777313064334
Texto plano (WhatsApp / OCR / etc.)
OOO]
| $1a9.595,00 [TC SANTANDER | $1292720 [$ 646,10 [$167.956,70 [FARMFOOD BANORTE | 1835 [$ za] [| | [| |]
A]
[$1a9.520,00 [La panonTe |$12015s [$ 64578 [$107.882,67 [erecrwo2808 | [éso] | [| |]
AP Pao —/—| 1 [gas] | [| |]
ACP Pao —/—/—| ws [sas] | | [| |]
AP Pao — —/—/—| 1ss [sas] | [| |]
BP Paro — —/—/|<——— ww [$asmw] | [| |]
Texto OCR / Evidencia
OOO]
| $1a9.595,00 [TC SANTANDER | $1292720 [$ 646,10 [$167.956,70 [FARMFOOD BANORTE | 1835 [$ za] [| | [| |]
A]
[$1a9.520,00 [La panonTe |$12015s [$ 64578 [$107.882,67 [erecrwo2808 | [éso] | [| |]
AP Pao —/—| 1 [gas] | [| |]
ACP Pao —/—/—| ws [sas] | | [| |]
AP Pao — —/—/—| 1ss [sas] | [| |]
BP Paro — —/—/|<——— ww [$asmw] | [| |]
Vista previa / Evidencias
Preview Excel (on-demand)
Hint: op_id=152822
Generando preview (si no existe)…